جرافة انزلاقية صغيرة
1. قوية وفعالة
محرك 39 كيلو واط | خزان وقود 81 لتر
يتحمل الحرارة والأحمال الثقيلة مع الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود بشكل أقل.
2. قوي وسريع
سعة 730 كجم | دورة 10.2 ثانية
ينقل المزيد من المواد بشكل أسرع في الظروف الصحراوية.
3. Agile في أي مكان
إطارات مقاس 10-16.5 | زاوية دوران 1252 مم
يناسب المواقع الحضرية الضيقة والتضاريس الوعرة.
4. صعبة وبسيطة
نظام هيدروليكي ١٨٠ بار | ضوابط مزدوجة
مصمم لتحمل الحرارة/الغبار، وسهل التشغيل.
الميزات الرئيسية
1. تتميز الجرافة الصغيرة ذات التوجيه الانزلاقي بنظام نقل متطور وفعال ومضخة مزدوجة متصلة مباشرة بالمحرك، مما يوفر خرجًا قويًا ويعزز كفاءة العمل.
2. تم تصميم الهيكل العام للإطار لتحقيق مزيد من القوة والاستقرار، مع وجود مبرد مثبت في الخلف وتبريد متجاور لضمان تبديد الحرارة بشكل فائق.
3. مدعوم بمحرك من علامة تجارية محلية معروفة، فهو يوفر طاقة قوية وتوفيرًا للطاقة وحماية للبيئة، مما يجعله مثاليًا لبيئة حوض بناء السفن.
4. يبلغ ارتفاع المركبة 1450 ملم، مما يلبي متطلبات الارتفاع المحددة لحوض بناء السفن ويتيح التشغيل المرن في المساحات الضيقة.
معلمات المنتج
نموذج |
730 |
| نموذج المحرك | محرك الصين |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 39 |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 2650 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 12 |
| صور | 10-16.5 |
| حمل التشغيل (كجم) | 730 |
| أقصى حمولة (كجم) | 1460 |
| نوع الرفع | شعاعي |
| إجمالي وقت ركوب الدراجة | 10.2 |
| سعة الدلو (م3) | 0.47 |
| ضغط نظام العمل (بار) | 180 |
| التدفق المقدر (لتر/دقيقة) | 80 |
| تدفق عالي التدفق (لتر/دقيقة) | بدون |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 81 |
| الوزن الذاتي مع الدلو (كجم) | 2850 |
| نوع التحكم | يدوي |
| عصا التحكم | |
| الارتفاع التشغيلي الإجمالي (مم) | 3897 |
| الارتفاع إلى دبوس مفصل الدلو (مم) | 2982 |
| الارتفاع إلى أعلى الكابينة (مم) | 2090 |
| الارتفاع إلى أسفل دلو المستوى (مم) | 2855 |
| الطول الإجمالي بدون دلو (مم) | 2536 |
| الطول الإجمالي مع الدلو (مم) | 3352 |
| ارتفاع الإغراق (مم) | 2266 |
| مدى الإغراق (مم) | 662 |
| تراجع الدلو على الأرض () | 25 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 210 |
| زاوية المغادرة | 30 |
| نصف قطر الدوران الأمامي بدون دلو (مم) | 1252 |
| نصف قطر الدوران الأمامي (مم) | 2052 |
| نصف قطر الدوران الخلفي (مم) | 1516 |
| العرض (مم) | 1730 |
| عرض الدلو (مم) | 1800 |
تصنيع






